企业免费推广平台
200KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS200CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 200 |
额定容量(KVA) | 250KVA |
额定电流(A) | 360 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定转速 | 1500rpm |
额定频率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
稳态电压调整率(%) | ≤±1 |
电压波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤±0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 3600×1300×1700(L×W×H mm) |
机组重量 | 2600kg |
发动机参数 | |
品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD13G310CD |
柴油机功率 | 227KW |
气缸数/敢提结构 | 6/L型 |
缸径*行程 | 135×150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动方式 | DC24V电启动 |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 12.88 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
发电机参数 | |
发电机型号 | STL-200 全铜线无刷 |
额定功率(Kw) | 200 |
额定容量(KVA) | 250 |
额定电流(A) | 360 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | (自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
200kw静音柴油发电机
发动机冒白烟
故障原因:发动机缸体温度过低;油箱放置过高,高油位超过发动油泵1.5米;燃油质量太差,含水量超标;气门与喷油正时不正确;喷油器需要调整;
处理方法:检查发动机水温,开启发动机水加热器或在空载(或低负荷)运行10-15分钟,当水温上升至50-60℃时,排烟烟度会逐渐恢复正常。降低发动机油箱或油位的高度,确保燃油箱高油位与发动机油泵的高度差值在1.5米以内,防止高油压致使燃油聚积在发动机燃烧室,造成燃烧不完全而产生白烟。检查燃油是否合格,必要时从油箱的底部排污口,排出油箱内可能沉积的水或含水量超标的燃油,补充符合要求的洁净的燃油。联系发电机厂家调节气门,按发动机的技术规格调整正时。请联系发电机厂家进行处理;对喷油器进行清洗和调整,检查喷器室有无磨损和破裂,柱塞顶有无问题,更换损坏的零件
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
萨登实业(上海)有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.